A prosztata-betegségek tüneteit felmérő nemzetközi pontrendszer
| Egyszer sem | 5 alkalomból egynél kevesebbszer | Kevesebbszer, mint az esetek felében | Körülbelül az esetek felében | Több, mint az esetek felében | Szinte mindig | |
| 1. | ||||||
| Milyen gyakran érezte úgy az elmúlt hónapban, hogy a vizelés befejeztével nem sikerült teljesen kiürítenie hólyagját? | ||||||
| 2. | ||||||
| Milyen gyakran kellett újból vizelnie az előző vizelést követő két órán belül az elmúlt két hónapban? | ||||||
| 3. | ||||||
| Milyen gyakran tapasztalta az elmúlt hónapban, hogy a vizelés többször is abba kellett hagyniam ill. újra kellett indítani? | ||||||
| 4. | ||||||
| Milyen gyakran érezte úgy az elmúlt hónapban, hogy nehéz a vizelést visszatartania? | ||||||
| 5. | ||||||
| Az elmúlt hónapban milyen gyakran fordult eló, hogy a vizelete gyenge sugárban ürült? | ||||||
| 6. | ||||||
| Hányszor kellettaz elmúlt hónapban préselnie vagy erőlködnie, hogy a vizelet meginduljon? | ||||||
| 7. | ||||||
| Az elmúlt hónapot alapul véve az esti lefekvéstől a reggeli felkelésig átlagosan hány alakalommal kellett kimennie vizelni? | ||||||
| Soha | Egyszer | Kétszer | Háromszor | Négyszer | Ötször, vagy annál többször | |
| A kapott összpontszám értékelése: | I-PSS pontszám | |||
| A tünetek súlyossága: | 0 - 7 pont | enyhe | összesen: | |
| 8 - 19 pont | közepes | |||
| 20 - 35 pont | súlyos | |||
A vizelési tünetek hastása az életminőségre
| Örömmel | Elégedetten | Általában kielégítően | Vegyesen, azonos mértékben elégedetten ill. elégedetlenül | Általában elégedetlenül | Szomorúan | Borzasztóan |
| Az életminőség indexe: | Összesen: |
|||||